Modo Demonstração — dados simulados
KONEKT! Activo
Total Alertas
7
Abertos + Em investigação
Críticos
2
Em Investigação
1
Resolvidos
1
Fiscalização
Alertas e inspecções do sistema de transporte
| Tipo | Severidade | Entidade | Descrição | Província | Estado | Detectado | Acções |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inspecção Expirada | Alto | SO-9012-EF (Hino 500)vehicle | Inspeccao tecnica expirada desde 2025-05… | Sofala | Aberto | 15/02/2026 | |
| Seguro Expirado | Crítico | SO-9012-EF (Hino 500)vehicle | Seguro obrigatorio expirado. Circulacao … | Sofala | Aberto | 15/02/2026 | |
| GPS Desactivado | Médio | SO-9012-EF (Hino 500)vehicle | GPS desactivado em rota subsidiada (Beir… | Sofala | Aberto | 16/02/2026 | |
| Compliance Baixo | Alto | Agri-Trans Inhambaneoperator | Compliance score 35% (minimo exigido: 70… | Inhambane | Aberto | 14/02/2026 | |
| Seguro Expirado | Crítico | TE-0123-OP (Mercedes Actros)vehicle | Seguro obrigatorio expirado desde Julho … | Tete | Em Investigação | 13/02/2026 | |
| GPS Desactivado | Médio | NP-7890-IJ (Mitsubishi Canter)vehicle | GPS desactivado. Veiculo com inspeccao r… | Nampula | Aberto | 16/02/2026 | |
| Desvio de Rota | Baixo | ZA-3456-GH (Toyota HiAce)vehicle | Veiculo detectado fora da rota atribuida… | Zambezia | Resolvido | 15/02/2026 | |
| Compliance Baixo | Médio | Norte Express, Ldaoperator | Compliance score 45%. Abaixo do minimo p… | Nampula | Aberto | 12/02/2026 |
8 alertas encontrados