KONEKT! Activo
Registo de Veiculos
Frota nacional registada e estado de conformidade
34.291
Total Registados
89.4%
Seguro Activo
92.1%
Inspeccao OK
1.247
Irregulares
Lista de Veiculos
| Matricula | Veiculo | Tipo | Capacidade | Operador | Provincia | Seguro | Inspeccao | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP-1234-AB | Toyota Coaster2022 | Passageiros | 30 lug | Transportes Sol Nascente | Maputo | Seguro OK | Aprovado | |
| MP-5678-CD | Isuzu NQR2021 | Mercadorias | 5 ton | Logistica Sul | Gaza | Seguro OK | Aprovado | |
| SO-9012-EF | Hino 5002020 | Mercadorias | 10 ton | Boa Viagem Express | Sofala | Expirado | Pendente | |
| ZA-3456-GH | Toyota HiAce2023 | Passageiros | 15 lug | Trans-Zambezia | Zambezia | Seguro OK | Aprovado | |
| NP-7890-IJ | Mitsubishi Canter2019 | Mercadorias | 3.5 ton | Norte Express | Nampula | Pendente | Reprovado | |
| MP-2345-KL | Scania P4102021 | Pesado | 25 ton | Manica Cargo | Manica | Seguro OK | Aprovado | |
| IN-6789-MN | Toyota Land Cruiser2022 | Rural | 8 lug | Agri-Trans Inhambane | Inhambane | Seguro OK | Aprovado | |
| TE-0123-OP | Mercedes Actros2020 | Pesado | 30 ton | Trans-Tete Cargo | Tete | Expirado | Pendente |
A mostrar 8 de 34.291 veiculos