KONEKT! Activo
Registo de Motoristas
Gestao e verificacao de motoristas profissionais
28.436
Total Registados
25.891
Verificados
96.2%
Docs. Completos
342
Registos este Mes
Lista de Motoristas
| ID | Motorista | BI | Carta | Categorias | Operador | Provincia | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MT-001 | JMJoao Manuel Silva | 0012345678A | MC-2021-4567 | B D | Transportes Sol Nascente | Maputo | Activo | |
| MT-002 | ACAntonio Carlos Machava | 0023456789B | MC-2020-3456 | C D E | Trans-Zambezia | Zambezia | Activo | |
| MT-003 | MFMaria Fernanda Nhaca | 0034567890C | MC-2022-5678 | B D | Boa Viagem Express | Sofala | Activo | |
| MT-004 | PJPedro Jose Cossa | 0045678901D | MC-2019-2345 | D | Logistica Sul | Gaza | Pendente | |
| MT-005 | ARAmelia Rosa Tembe | 0056789012E | MC-2023-6789 | B | Trans. Populares Maputo | Maputo | Activo | |
| MT-006 | CACarlos Alberto Mondlane | 0067890123F | MC-2021-7890 | C D | Manica Cargo Solutions | Manica | Activo | |
| MT-007 | FAFrancisco Armando Sitoe | 0078901234G | MC-2018-1234 | D E | Norte Express | Nampula | Suspenso | |
| MT-008 | IJIsabel Joaquina Mate | 0089012345H | MC-2022-8901 | B D | Agri-Trans Inhambane | Inhambane | Activo |
A mostrar 8 de 28.436 motoristas