KONEKT! Activo
Subsidios & FAMBA
Gestao de subsidios ao transporte popular - Fundo de Apoio a Mobilidade Basica
19.7M
MT Distribuidos (2026)
+24.3% vs 2025
12.847
Viagens Subsidiadas/dia
73% da meta diaria
847
Transaccoes Pendentes
Requerem validacao
98.4%
Taxa de Aprovacao
Auditoria automatica activa
Evolucao de Subsidios FAMBA
Distribuicao vs Validacao mensal (MT)
Distribuido
Validado
Regras de Elegibilidade
Criterios para activacao FAMBA
Rota subsidiavel
rota.subsidyEligible == true
Passageiros validados
QR scan ou bilhetica digital
Compliance Score
operador.complianceScore > 70%
GPS activo
veiculo.gpsEnabled == true
Seguro valido
veiculo.insuranceStatus == activo
Motorista certificado
KONEKT! certificacao obrigatoria
Transaccoes de Subsidio
Historico de activacoes FAMBA
Audit log activo
| ID Transaccao | Operador | Rota | Viagens | Valor | Tipo | Estado | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FMB-2026-001 | Transportes Sol Nascente | Baixa > Matola | 1247 | 1.870.500 MT | FAMBA Directo | Aprovado | 15/02/2026 |
| FMB-2026-002 | Trans-Zambezia, S.A. | Quelimane > Mocuba | 423 | 634.500 MT | FAMBA Rural | Aprovado | 14/02/2026 |
| FMB-2026-003 | Transportes Populares Maputo | Zimpeto > Xiquelene | 1891 | 2.836.500 MT | FAMBA Directo | Pendente | 13/02/2026 |
| FMB-2026-004 | Boa Viagem Express | Beira > Dondo | 567 | 850.500 MT | FAMBA Directo | Aprovado | 12/02/2026 |
| FMB-2026-005 | Agri-Trans Inhambane | Inhambane > Maxixe | 89 | 133.500 MT | FAMBA Rural | Em Auditoria | 11/02/2026 |
| FMB-2026-006 | Norte Express, Lda | Nampula > Nacala | 0 | 0 MT | FAMBA Directo | Rejeitado | 10/02/2026 |
A mostrar 6 transaccoes recentes