Modo Demonstração — dados simulados
KONEKT! Activo
Total Transacções
6
Todas as transacções registadas
Total Aprovado
3 355 500 MT
Montante total aprovado
Pendentes
1
Aguardam aprovação
Rejeitados
1
Transacções rejeitadas
Subsídios & FAMBA
Gestão de subsídios e transacções FAMBA
| ID | Operador | Rota | Viagem | Viagens Validadas | Montante | Tipo | Estado | Data | Acções |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FMB-2026-001 | Transportes Sol Nascente | Baixa > Matola | VG-4818 | 1247 | 1 870 500 MT | FAMBA Directo | Aprovado | 2026-02-15 | |
| FMB-2026-002 | Trans-Zambezia, S.A. | Quelimane > Mocuba | VG-4819 | 423 | 634 500 MT | FAMBA Rural | Aprovado | 2026-02-14 | |
| FMB-2026-003 | Transportes Populares Maputo | Zimpeto > Xiquelene | VG-4820 | 1891 | 2 836 500 MT | FAMBA Directo | Pendente | 2026-02-13 | |
| FMB-2026-004 | Boa Viagem Express | Beira > Dondo | VG-4821 | 567 | 850 500 MT | FAMBA Directo | Aprovado | 2026-02-12 | |
| FMB-2026-005 | Agri-Trans Inhambane | Inhambane > Maxixe | VG-4822 | 89 | 133 500 MT | FAMBA Rural | Auditoria | 2026-02-11 | |
| FMB-2026-006 | Norte Express, Lda | Nampula > Nacala | VG-4823 | 0 | 0 MT | FAMBA Directo | Rejeitado | 2026-02-10 |
6 de 6 transacções